Price information based on actual transaction records and official land appraisals for 広島安佐南.
| No. | Location | Price (¥/m²)(Res) | YoY Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 90,000 | +3.6% | |
| 2 | 89,500 | +3% | |
| 3 | 207,000 | +3.5% | |
| 4 |
| 祇園2丁目127番2 |
| 207,000 |
| +3.5% |
| 5 | 祇園4丁目1291番5 | 162,000 | +3.8% |
| 6 | 祇園4丁目1291番5 | 160,000 | +2.6% |
| 7 | 祇園5丁目1807番5 | 143,000 | +3.6% |
| 8 | 祇園5丁目1807番5 | 142,000 | +2.9% |
| 9 | 高取南1丁目684番8 | 96,500 | +4% |
| 10 | 高取南1丁目684番8 | 96,100 | +3.6% |
| 11 | 高取南2丁目534番32 | 66,000 | +1.7% |
| 12 | 高取南2丁目534番32 | 65,800 | +1.4% |
| 13 | 高取北4丁目505番489 | 67,800 | 0% |
| 14 | 高取北4丁目505番489 | 67,300 | 0% |
| 15 | 山本2丁目10番5 | 207,000 | +3.5% |
| 16 | 山本2丁目10番5 | 207,000 | +3.5% |
| 17 | 山本8丁目1511番9 | 57,800 | +0.3% |
| 18 | 山本8丁目1511番9 | 57,700 | +0.2% |
| 19 | 上安1丁目1630番3 | 139,000 | +5.3% |
| 20 | 上安1丁目1630番3 | 138,000 | +4.5% |
| 21 | 上安7丁目623番10外 | 56,500 | +2.4% |
| 22 | 上安7丁目623番10外 | 56,300 | +2% |
| 23 | 西原8丁目1011番3 | 204,000 | +3.6% |
| 24 | 西原8丁目1011番3 | 204,000 | +3.6% |
| 25 | 川内2丁目1520番2 | 173,000 | +5.5% |
| 26 | 川内2丁目1520番2 | 173,000 | +5.5% |
| 27 | 川内6丁目553番1 | 149,000 | +4.9% |
| 28 | 川内6丁目553番1 | 149,000 | +4.9% |
| 29 | 相田7丁目26番133 | 42,100 | +2.2% |
| 30 | 相田7丁目26番133 | 41,700 | +1.2% |
| 31 | 大町西2丁目255番41 | 90,700 | +2.1% |
| 32 | 大町西2丁目255番41 | 90,700 | +2.1% |
| 33 | 大町東3丁目564番5 | 197,000 | +4.8% |
| 34 | 大町東3丁目564番5 | 196,000 | +4.3% |
| 35 | 中筋1丁目830番5 | 186,000 | +3.3% |
| 36 | 中筋1丁目830番5 | 185,000 | +2.8% |
| 37 | 長束1丁目206番1外 | 198,000 | +3.7% |
| 38 | 長束1丁目206番1外 | 198,000 | +3.7% |
| 39 | 長束4丁目1231番25 | 185,000 | +3.4% |
| 40 | 長束4丁目1231番25 | 184,000 | +2.8% |
| 41 | 長束西2丁目174番90 | 104,000 | +1% |
| 42 | 長束西2丁目174番90 | 104,000 | +1% |
| 43 | 東原2丁目66番1 | 178,000 | +4.1% |
| 44 | 東原2丁目66番1 | 175,000 | +2.3% |
| 45 | 八木1丁目1024番11 | 160,000 | +3.9% |
| 46 | 八木1丁目1024番11 | 160,000 | +3.9% |
| 47 | 八木5丁目6101番69 | 64,900 | +1.6% |
| 48 | 八木5丁目6101番69 | 64,500 | +0.9% |
| 49 | 八木9丁目4140番 | 85,700 | +2.3% |
| 50 | 八木9丁目4140番 | 85,600 | +2.1% |
| 51 | 伴中央6丁目914番40 | 62,700 | +4% |
| 52 | 伴中央6丁目914番40 | 62,700 | +4% |
| 53 | 伴東1丁目4979番15 | 56,500 | +3.1% |
| 54 | 伴東1丁目4979番15 | 56,200 | +2.6% |
| 55 | 伴東2丁目8608番18 | 85,100 | +2% |
| 56 | 伴東2丁目8608番18 | 85,100 | +2% |
| 57 | 伴東4丁目6611番 | 26,000 | +0.4% |
| 58 | 伴東4丁目6611番 | 26,000 | +0.4% |
| 59 | 伴東7丁目5815番3外 | 102,000 | +4.1% |
| 60 | 伴東7丁目5815番3外 | 101,000 | +3.1% |
| 61 | 毘沙門台3丁目5026番5 | 82,500 | +2.5% |
| 62 | 毘沙門台3丁目5026番5 | 82,100 | +2% |
| 63 | 緑井4丁目3238番6 | 177,000 | +5.4% |
| 64 | 緑井4丁目3238番6 | 176,000 | +4.8% |
| 65 | 緑井8丁目848番3 | 72,000 | +2.4% |
| 66 | 緑井8丁目848番3 | 71,900 | +2.3% |
Transaction Price Average: Aggregated actual land transaction data from 2023 obtained from the MLIT "Real Estate Information Library".
Appraised Land Price Average: Aggregated 2026 appraised land price data obtained from the MLIT "Land Price Appraisal & Prefectural Land Price Survey".
※Actual transaction prices may vary from displayed prices due to actual transaction conditions and individual property factors.