Land Prices in 西尾
Price information based on actual transaction records and official land appraisals for 西尾.
Price Trend
Land Price Trend for 西尾
Appraised Land Price Locations
| No. | Location | Price (¥/m²)(Res) | YoY Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤4丁目11番7外 | 108,000 | 0% |
| 2 | 一色町一色上屋敷47番1 | 35,100 | -1.7% |
| 3 | 一色町一色上屋敷47番1 | 34,500 | -3.4% |
| 4 | 一色町一色西荒子13番3 | 37,500 | -0.5% |
| 5 | 一色町一色西荒子13番3 | 37,400 | -0.8% |
| 6 | 一色町松木島中切26番 | 33,900 | -0.3% |
| 7 | 一色町松木島中切26番 | 33,800 | -0.6% |
| 8 | 一色町赤羽水出17番1 | 35,800 | 0% |
| 9 | 一色町赤羽水出17番1 | 35,600 | -0.6% |
| 10 | 一色町味浜乾地67番 | 38,400 | -0.5% |
| 11 | 一色町養ヶ島一ノ割28番 | 27,000 | -0.7% |
| 12 | 一色町養ヶ島一ノ割28番 | 26,800 | -1.5% |
| 13 | 寄住町上田20番6 | 97,500 | +1.7% |
| 14 | 寄住町上田20番6 | 96,700 | +0.8% |
| 15 | 亀沢町45番 | 92,600 | +1.8% |
| 16 | 亀沢町45番 | 92,000 | +1.1% |
| 17 | 吉良町吉田斉藤久54番1外 | 38,500 | -0.5% |
| 18 | 吉良町吉田斉藤久54番1外 | 38,000 | -1.8% |
| 19 | 吉良町小牧郷中79番 | 32,400 | +0.6% |
| 20 | 吉良町上横須賀五反田21番4外 | 53,900 | +0.7% |
| 21 | 吉良町上横須賀五反田21番4外 | 53,700 | +0.4% |
| 22 | 吉良町上横須賀蔵屋敷51番1外 | 55,300 | +0.7% |
| 23 | 吉良町上横須賀蔵屋敷51番1外 | 55,200 | +0.5% |
| 24 | 駒場町屋敷71番 | 44,900 | 0% |
| 25 | 熊味町大道南33番3 | 87,900 | +2.3% |
| 26 | 熊味町大道南33番3 | 87,500 | +1.9% |
| 27 | 戸ケ崎5丁目4番27 | 104,000 | +1% |
| 28 | 戸ケ崎5丁目4番27 | 103,000 | 0% |
| 29 | 高畠町6丁目51番2 | 115,000 | 0% |
| 30 | 国森町郷北40番1 | 63,700 | +1.8% |
| 31 | 国森町郷北40番1 | 63,200 | +1% |
| 32 | 今川町馬捨場97番4 | 97,200 | +2.1% |
| 33 | 今川町馬捨場97番4 | 97,000 | +1.9% |
| 34 | 山下町東八幡山60番14 | 85,000 | +0.5% |
| 35 | 山下町東八幡山60番14 | 84,900 | +0.4% |
| 36 | 寺津町白山67番7 | 64,300 | 0% |
| 37 | 寺部町笠外271番 | 27,400 | -2.5% |
| 38 | 寺部町林添140番2 | 34,500 | -2.8% |
| 39 | 寺部町林添140番2 | 34,100 | -3.9% |
| 40 | 上町稲荷山38番1外 | 45,600 | 0% |
| 41 | 上矢田町郷後101番2 | 63,000 | 0% |
| 42 | 新在家1丁目32番 | 99,000 | +1% |
| 43 | 新在家1丁目32番 | 98,500 | +0.5% |
| 44 | 西幡豆町西見影36番2 | 32,500 | 0% |
| 45 | 西幡豆町西見影36番2 | 32,400 | 0% |
| 46 | 大給町65番 | 71,900 | +0.4% |
| 47 | 大給町65番 | 71,800 | +0.3% |
| 48 | 中畑町前山103番5 | 58,700 | +0.5% |
| 49 | 中畑町前山103番5 | 58,600 | +0.3% |
| 50 | 東幡豆町越田98番2 | 23,200 | -4.1% |
| 51 | 東幡豆町越田98番2 | 23,100 | -4.5% |
| 52 | 徳次町上十五夜22番1 | 104,000 | +2% |
| 53 | 徳次町上十五夜22番1 | 103,000 | +1% |
| 54 | 楠村町北浜屋敷1番149 | 64,900 | 0% |
| 55 | 八ツ面町上泡原99番 | 45,400 | +0.7% |
| 56 | 富山2丁目3番12 | 83,300 | +0.6% |
| 57 | 富山2丁目3番12 | 83,000 | +0.2% |
| 58 | 平坂町北新田22番2 | 65,500 | +0.6% |
| 59 | 米津町仲之畑20番7外 | 82,700 | +3.1% |
| 60 | 米津町白沢106番4外 | 78,000 | +1.3% |
| 61 | 緑町3丁目33番5 | 105,000 | +1.9% |
| 62 | 緑町3丁目33番5 | 104,000 | +1% |
About Data
Transaction Price Average: Aggregated actual land transaction data from 2023 obtained from the MLIT "Real Estate Information Library".
Appraised Land Price Average: Aggregated 2026 appraised land price data obtained from the MLIT "Land Price Appraisal & Prefectural Land Price Survey".
※Actual transaction prices may vary from displayed prices due to actual transaction conditions and individual property factors.
About 西尾 Data
Compare the appraised land price average with the transaction price average to gauge the market. Appraised prices are standard values; transaction prices reflect actual deals.
This page shows 2026 appraised land price locations, recent price trends, and district-level transaction data for 西尾.
For prefecture-wide trends, see the Aichi land price page. Aichi municipal land price list
Land Price Overview for 西尾
The average appraised land price in 西尾 is 63,892 yen/m² (21 per tsubo). Use this as a baseline for comparing prices across different neighborhoods.
The average transaction price is 48,305¥/m². Transaction prices reflect actual market deals, while appraised prices are official assessments. Both should be considered for a complete picture of the 西尾 market.
Key locations include 伊藤4丁目11番7外, 一色町一色上屋敷47番1, 一色町一色上屋敷47番1, which serve as useful benchmarks for understanding the local price range.
Tips for Evaluating Land Prices in 西尾
Land prices are strongly influenced by access to transportation, commercial activity, zoning regulations, and redevelopment projects. Comparing with the Aichi average helps determine whether 西尾 is relatively high or low.