Price information based on actual transaction records and official land appraisals for 名古屋千種.
| No. | Location | Price (¥/m²)(Res) | YoY Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 393,000 | +9.5% | |
| 2 | 390,000 | +8.6% | |
| 3 | 520,000 | +7.9% | |
| 4 |
| 桐林町2丁目37番 |
| 520,000 |
| +7.9% |
| 5 | 光が丘2丁目1215番 | 199,000 | +2.1% |
| 6 | 光が丘2丁目1215番 | 198,000 | +1.5% |
| 7 | 向陽町2丁目11番8外 | 430,000 | +6.4% |
| 8 | 向陽町2丁目11番8外 | 429,000 | +6.2% |
| 9 | 今池3丁目907番1 | 390,000 | +10.2% |
| 10 | 今池3丁目907番1 | 382,000 | +7.9% |
| 11 | 桜が丘267番1 | 335,000 | 0% |
| 12 | 桜が丘267番1 | 330,000 | 0% |
| 13 | 鹿子町5丁目33番 | 287,000 | 0% |
| 14 | 鹿子町5丁目33番 | 287,000 | 0% |
| 15 | 汁谷町89番2 | 215,000 | +2.4% |
| 16 | 汁谷町89番2 | 214,000 | +1.9% |
| 17 | 城木町2丁目25番 | 340,000 | +3% |
| 18 | 城木町2丁目25番 | 340,000 | +3% |
| 19 | 新西1丁目604番2 | 165,000 | +1.9% |
| 20 | 新西1丁目604番2 | 164,000 | +1.2% |
| 21 | 新池町4丁目7番 | 370,000 | +5.7% |
| 22 | 新池町4丁目7番 | 368,000 | +5.1% |
| 23 | 神田町2904番 | 360,000 | +10.4% |
| 24 | 神田町2904番 | 349,000 | +7.1% |
| 25 | 清住町2丁目38番1 | 486,000 | +1.3% |
| 26 | 清住町2丁目38番1 | 486,000 | +1.3% |
| 27 | 清明山1丁目907番 | 239,000 | +6.7% |
| 28 | 清明山1丁目907番 | 238,000 | +6.3% |
| 29 | 千種3丁目2010番外 | 350,000 | +2.9% |
| 30 | 千種3丁目2010番外 | 347,000 | +2.1% |
| 31 | 千代田橋1丁目103番 | 242,000 | +1.7% |
| 32 | 千代田橋1丁目103番 | 241,000 | +1.3% |
| 33 | 川崎町1丁目16番1 | 320,000 | +4.2% |
| 34 | 川崎町1丁目16番1 | 318,000 | +3.6% |
| 35 | 池上町2丁目6番15 | 244,000 | 0% |
| 36 | 池上町2丁目6番15 | 244,000 | 0% |
| 37 | 茶屋が坂1丁目1104番 | 284,000 | +3.6% |
| 38 | 茶屋が坂1丁目1104番 | 280,000 | +2.2% |
| 39 | 唐山町3丁目16番 | 421,000 | +5% |
| 40 | 唐山町3丁目16番 | 420,000 | +4.7% |
| 41 | 東山元町1丁目58番1 | 215,000 | 0% |
| 42 | 東山元町1丁目58番1 | 215,000 | 0% |
| 43 | 東山元町5丁目10番4 | 192,000 | 0% |
| 44 | 東山元町5丁目10番4 | 188,000 | 0% |
| 45 | 徳川山町1丁目25番 | 235,000 | 0% |
| 46 | 徳川山町1丁目25番 | 235,000 | 0% |
| 47 | 南ケ丘1丁目43番3 | 203,000 | +2% |
| 48 | 南ケ丘1丁目43番3 | 200,000 | +0.5% |
| 49 | 豊年町1602番 | 324,000 | +7.6% |
| 50 | 豊年町1602番 | 310,000 | +3% |
Transaction Price Average: Aggregated actual land transaction data from 2023 obtained from the MLIT "Real Estate Information Library".
Appraised Land Price Average: Aggregated 2026 appraised land price data obtained from the MLIT "Land Price Appraisal & Prefectural Land Price Survey".
※Actual transaction prices may vary from displayed prices due to actual transaction conditions and individual property factors.