Land Prices in 富山
Price information based on actual transaction records and official land appraisals for 富山.
Price Trend
Land Price Trend for 富山
Appraised Land Price Locations
| No. | Location | Price (¥/m²)(Res) | YoY Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 磯部町2丁目7番3 | 91,500 | +2.8% |
| 2 | 稲荷元町2丁目1番9外 | 65,200 | +1.2% |
| 3 | 稲荷元町2丁目1番9外 | 65,100 | +1.1% |
| 4 | 稲代11番33 | 15,800 | -0.6% |
| 5 | 奥田寿町字桶川1番38 | 110,000 | +3.8% |
| 6 | 奥田本町字一番割34番21 | 55,800 | +4.5% |
| 7 | 奥田本町字一番割34番21 | 55,700 | +4.3% |
| 8 | 音羽町2丁目2番7 | 64,500 | +1.4% |
| 9 | 音羽町2丁目2番7 | 64,400 | +1.3% |
| 10 | 下新町244番 | 98,000 | +1% |
| 11 | 下大久保字四番割1535番9外 | 21,500 | 0% |
| 12 | 下堀字松木割15番21 | 51,600 | +3.2% |
| 13 | 開発285番 | 13,200 | -0.8% |
| 14 | 掛尾町字伊勢田割15番16 | 49,800 | +2% |
| 15 | 掛尾町字伊勢田割15番16 | 49,500 | +1.4% |
| 16 | 吉作486番135 | 35,000 | +0.3% |
| 17 | 経堂2丁目139番 | 39,500 | +2.1% |
| 18 | 経堂2丁目139番 | 39,300 | +1.6% |
| 19 | 五福字青山4372番2 | 53,000 | +2.9% |
| 20 | 五福字堤外834番57 | 57,000 | +1.8% |
| 21 | 五福字堤外834番57 | 56,800 | +1.4% |
| 22 | 呉羽町字三舛苅5102番22 | 31,200 | 0% |
| 23 | 向新庄町1丁目73番5 | 33,700 | +2.1% |
| 24 | 荒川2丁目207番2 | 29,300 | +0.7% |
| 25 | 高島93番 | 14,200 | -0.7% |
| 26 | 高島93番 | 14,100 | -1.4% |
| 27 | 高畠町1丁目2番12 | 37,100 | 0% |
| 28 | 黒崎字寺田割241番3 | 30,000 | +1.4% |
| 29 | 黒崎字寺田割241番3 | 29,800 | +0.7% |
| 30 | 今泉267番外 | 57,500 | +3.4% |
| 31 | 今泉267番外 | 57,300 | +3.1% |
| 32 | 今泉西部町3番3 | 74,700 | +3.3% |
| 33 | 今泉西部町3番3 | 74,500 | +3% |
| 34 | 三室荒屋字清水田割686番外 | 11,800 | -2.5% |
| 35 | 山室字東田割191番31 | 44,300 | +1.4% |
| 36 | 山室字東田割191番31 | 44,200 | +1.1% |
| 37 | 芝園町1丁目5番17外 | 120,000 | +3.4% |
| 38 | 芝園町1丁目5番17外 | 119,000 | +2.6% |
| 39 | 若竹町3丁目66番 | 21,400 | +1.9% |
| 40 | 若竹町3丁目66番 | 21,300 | +1.4% |
| 41 | 舟橋南町6番3外 | 132,000 | +0.8% |
| 42 | 住吉869番 | 14,300 | -0.7% |
| 43 | 小杉673番20 | 34,700 | +2.1% |
| 44 | 小杉673番20 | 34,600 | +1.8% |
| 45 | 上庄町38番 | 39,500 | +2.1% |
| 46 | 上庄町38番 | 39,300 | +1.6% |
| 47 | 上赤江町1丁目字東条割543番75 | 41,500 | +1% |
| 48 | 上赤江町1丁目字東条割543番75 | 41,300 | +0.5% |
| 49 | 上冨居新町9番28 | 38,500 | +2.4% |
| 50 | 上冨居新町9番28 | 38,300 | +1.9% |
| 51 | 神通町2丁目4番2外 | 118,000 | +2.6% |
| 52 | 水橋舘町字紺屋作417番1 | 23,000 | -1.3% |
| 53 | 水橋石政7番20 | 14,800 | -1.3% |
| 54 | 水橋中村509番111 | 17,000 | -1.2% |
| 55 | 清水町7丁目2番13 | 64,500 | +0.6% |
| 56 | 清水町7丁目2番13 | 64,400 | +0.5% |
| 57 | 西中野町1丁目3番5 | 90,000 | +3.4% |
| 58 | 西田地方町3丁目611番5 | 75,000 | +2.2% |
| 59 | 西田地方町3丁目611番5 | 74,800 | +1.9% |
| 60 | 石坂字艾田1955番22 | 45,400 | +2% |
| 61 | 石坂字艾田1955番22 | 45,200 | +1.6% |
| 62 | 千成町35番41 | 36,600 | +3.1% |
| 63 | 千石町4丁目5番3外 | 92,500 | +2% |
| 64 | 千石町4丁目5番3外 | 91,800 | +1.2% |
| 65 | 善名205番27 | 16,800 | -0.6% |
| 66 | 草島字砂田287番41 | 21,000 | -2.3% |
| 67 | 太田2236番 | 35,300 | +3.8% |
| 68 | 太田2236番 | 34,700 | +2.1% |
| 69 | 中川原台2丁目34番 | 39,400 | +1.5% |
| 70 | 中川原台2丁目34番 | 39,300 | +1.3% |
| 71 | 長江新町2丁目103番 | 61,500 | +0.5% |
| 72 | 東中野町1丁目2番21 | 84,000 | +3.7% |
| 73 | 東中野町1丁目2番21 | 83,800 | +3.5% |
| 74 | 東田地方町2丁目10番2 | 63,900 | +1.1% |
| 75 | 藤の木台1丁目43番 | 31,100 | +1.6% |
| 76 | 藤の木台1丁目43番 | 31,000 | +1.3% |
| 77 | 藤木719番 | 31,000 | +1.6% |
| 78 | 八尾町福島6丁目35番外 | 20,700 | -1% |
| 79 | 不二越町1番115 | 45,000 | +1.4% |
| 80 | 婦中町下轡田490番3 | 47,700 | +2.6% |
| 81 | 婦中町下轡田490番3 | 47,500 | +2.2% |
| 82 | 婦中町高日附881番11 | 23,600 | +4% |
| 83 | 婦中町高日附881番11 | 23,500 | +3.5% |
| 84 | 婦中町上轡田80番117 | 45,300 | +2.3% |
| 85 | 婦中町上轡田80番117 | 45,200 | +2% |
| 86 | 婦中町速星507番4外 | 38,700 | +2.7% |
| 87 | 婦中町長沢字中坪4615番52 | 23,800 | 0% |
| 88 | 布瀬町南2丁目3番5 | 81,100 | +1.1% |
| 89 | 布瀬町南2丁目3番5 | 81,000 | +1% |
| 90 | 米田すずかけ台1丁目50番2 | 30,800 | 0% |
| 91 | 北代字大畑3683番21 | 27,000 | 0% |
| 92 | 堀川小泉町1丁目11番18 | 82,500 | +3.1% |
| 93 | 堀川小泉町1丁目11番18 | 82,100 | +2.6% |
| 94 | 堀川町字鳥ノ木割713番2 | 42,000 | +1.9% |
| 95 | 本郷新65番5 | 41,500 | +2.5% |
| 96 | 本郷新65番5 | 41,200 | +1.7% |
| 97 | 蓮町5丁目1番179 | 31,200 | 0% |
About Data
Transaction Price Average: Aggregated actual land transaction data from 2023 obtained from the MLIT "Real Estate Information Library".
Appraised Land Price Average: Aggregated 2026 appraised land price data obtained from the MLIT "Land Price Appraisal & Prefectural Land Price Survey".
※Actual transaction prices may vary from displayed prices due to actual transaction conditions and individual property factors.
About 富山 Data
Compare the appraised land price average with the transaction price average to gauge the market. Appraised prices are standard values; transaction prices reflect actual deals.
This page shows 2026 appraised land price locations, recent price trends, and district-level transaction data for 富山.
For prefecture-wide trends, see the Toyama land price page. Toyama municipal land price list
Land Price Overview for 富山
The average appraised land price in 富山 is 47,959 yen/m² (16 per tsubo). Use this as a baseline for comparing prices across different neighborhoods.
The average transaction price is 43,308¥/m². Transaction prices reflect actual market deals, while appraised prices are official assessments. Both should be considered for a complete picture of the 富山 market.
Key locations include 磯部町2丁目7番3, 稲荷元町2丁目1番9外, 稲荷元町2丁目1番9外, which serve as useful benchmarks for understanding the local price range.
Tips for Evaluating Land Prices in 富山
Land prices are strongly influenced by access to transportation, commercial activity, zoning regulations, and redevelopment projects. Comparing with the Toyama average helps determine whether 富山 is relatively high or low.