Land Prices in 長岡
Price information based on actual transaction records and official land appraisals for 長岡.
Price Trend
Land Price Trend for 長岡
Appraised Land Price Locations
| No. | Location | Price (¥/m²)(Res) | YoY Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦字浦谷内9869番 | 25,400 | +1.2% |
| 2 | 浦字浦谷内9869番 | 25,300 | +0.8% |
| 3 | 下条町字池田1496番2 | 20,700 | -1% |
| 4 | 花園2丁目6番12 | 57,100 | 0% |
| 5 | 学校町3丁目1113番6 | 68,200 | 0% |
| 6 | 喜多町字金輪184番28外 | 42,600 | +1.9% |
| 7 | 喜多町字金輪184番28外 | 42,500 | +1.7% |
| 8 | 亀貝町字大割1850番外 | 16,700 | -0.6% |
| 9 | 宮内8丁目4117番1 | 43,800 | -0.7% |
| 10 | 宮本町1丁目字新保甲61番3 | 11,000 | -0.9% |
| 11 | 曲新町3丁目402番1 | 42,100 | -0.5% |
| 12 | 金町1丁目丙190番4 | 17,900 | -2.7% |
| 13 | 江陽1丁目10番7 | 46,700 | +0.4% |
| 14 | 江陽1丁目10番7 | 46,600 | +0.2% |
| 15 | 高見町字東堤120番18 | 34,500 | +0.6% |
| 16 | 高見町字東堤120番18 | 34,400 | +0.3% |
| 17 | 今朝白2丁目甲1037番21 | 69,600 | 0% |
| 18 | 才津西町1667番1外 | 14,600 | -0.7% |
| 19 | 三和2丁目122番7 | 56,200 | -0.2% |
| 20 | 三和2丁目122番7 | 56,100 | -0.4% |
| 21 | 住吉1丁目1507番1 | 56,300 | -0.9% |
| 22 | 上除町2011番5 | 28,000 | 0% |
| 23 | 新保4丁目1528番12 | 54,300 | +0.2% |
| 24 | 水道町4丁目352番外 | 55,300 | -0.5% |
| 25 | 西千手2丁目1612番2外 | 62,000 | 0% |
| 26 | 西千手2丁目1612番2外 | 61,900 | -0.2% |
| 27 | 西川口字原新田1931番 | 5,880 | 0% |
| 28 | 西川口字原新田1931番 | 5,850 | 0% |
| 29 | 川崎4丁目303番3 | 59,400 | 0% |
| 30 | 川崎町字萱場1941番3 | 34,600 | 0% |
| 31 | 大島新町3丁目甲1272番3 | 64,100 | 0% |
| 32 | 中沢2丁目1100番5 | 43,300 | -1.4% |
| 33 | 中之島字腰巻6659番 | 24,200 | -0.8% |
| 34 | 中之島字腰巻6659番 | 24,000 | -1.6% |
| 35 | 中之島中条字宮村丙502番 | 7,410 | -1.7% |
| 36 | 長倉南町165番14外 | 37,100 | +0.5% |
| 37 | 長倉南町165番14外 | 37,000 | +0.3% |
| 38 | 東栄3丁目127番1 | 57,500 | +0.2% |
| 39 | 東新町2丁目1022番 | 56,400 | -0.9% |
| 40 | 栃尾大野町3丁目2500番1 | 9,950 | -2.5% |
| 41 | 南町2丁目5番17 | 72,900 | 0% |
| 42 | 日赤町3丁目24番 | 63,000 | -0.2% |
| 43 | 鉢伏町字西谷1906番 | 17,700 | -1.7% |
| 44 | 福山町1065番 | 47,900 | +0.2% |
| 45 | 福山町1065番 | 47,800 | 0% |
| 46 | 平島2丁目134番 | 47,100 | -1.3% |
| 47 | 平島2丁目134番 | 47,000 | -1.5% |
| 48 | 北山1丁目70番4 | 53,000 | +0.2% |
| 49 | 北山1丁目70番4 | 52,900 | 0% |
| 50 | 与板町槙原字上田597番2外 | 6,420 | -2.4% |
| 51 | 与板町与板字長丁甲432番1外 | 15,700 | -3.1% |
| 52 | 与板町与板字堤下乙931番4外 | 13,600 | -3.5% |
| 53 | 来迎寺字前田360番外 | 9,300 | -1.1% |
| 54 | 来迎寺字前田3796番 | 29,600 | 0% |
| 55 | 緑町2丁目7番17 | 57,800 | +0.5% |
| 56 | 緑町2丁目7番17 | 57,700 | +0.3% |
| 57 | 蓮潟5丁目6番17 | 50,800 | +0.2% |
| 58 | 脇野町字白山1669番1外 | 14,800 | -1.3% |
| 59 | 脇野町字白山1669番1外 | 14,600 | -2.7% |
| 60 | 槇下町字腰巻1921番1 | 10,600 | 0% |
| 61 | 槇下町字腰巻1921番1 | 10,500 | -0.9% |
About Data
Transaction Price Average: Aggregated actual land transaction data from 2023 obtained from the MLIT "Real Estate Information Library".
Appraised Land Price Average: Aggregated 2026 appraised land price data obtained from the MLIT "Land Price Appraisal & Prefectural Land Price Survey".
※Actual transaction prices may vary from displayed prices due to actual transaction conditions and individual property factors.
About 長岡 Data
Compare the appraised land price average with the transaction price average to gauge the market. Appraised prices are standard values; transaction prices reflect actual deals.
This page shows 2026 appraised land price locations, recent price trends, and district-level transaction data for 長岡.
For prefecture-wide trends, see the Niigata land price page. Niigata municipal land price list
Land Price Overview for 長岡
The average appraised land price in 長岡 is 37,658 yen/m² (12 per tsubo). Use this as a baseline for comparing prices across different neighborhoods.
The average transaction price is 34,809¥/m². Transaction prices reflect actual market deals, while appraised prices are official assessments. Both should be considered for a complete picture of the 長岡 market.
Key locations include 浦字浦谷内9869番, 浦字浦谷内9869番, 下条町字池田1496番2, which serve as useful benchmarks for understanding the local price range.
Tips for Evaluating Land Prices in 長岡
Land prices are strongly influenced by access to transportation, commercial activity, zoning regulations, and redevelopment projects. Comparing with the Niigata average helps determine whether 長岡 is relatively high or low.