Price information based on actual transaction records and official land appraisals for 横浜金沢.
| No. | Location | Price (¥/m²)(Res) | YoY Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 180,000 | +2.3% | |
| 2 | 179,000 | +1.7% | |
| 3 | 142,000 | +0.7% | |
| 4 |
| 釜利谷西1丁目2610番34 |
| 142,000 |
| +0.7% |
| 5 | 釜利谷西5丁目2270番47 | 112,000 | +1.8% |
| 6 | 釜利谷西5丁目2270番47 | 111,000 | +0.9% |
| 7 | 釜利谷東3丁目4379番2 | 214,000 | +2.4% |
| 8 | 釜利谷東3丁目4379番2 | 213,000 | +1.9% |
| 9 | 釜利谷東4丁目3816番3 | 166,000 | +1.2% |
| 10 | 釜利谷東4丁目3816番3 | 165,000 | +0.6% |
| 11 | 金沢町23番3 | 313,000 | +7.9% |
| 12 | 金沢町23番3 | 313,000 | +7.9% |
| 13 | 高舟台2丁目3040番80 | 126,000 | 0% |
| 14 | 高舟台2丁目3040番80 | 126,000 | 0% |
| 15 | 柴町7番85 | 184,000 | +1.1% |
| 16 | 柴町7番85 | 183,000 | +0.5% |
| 17 | 西柴4丁目150番11 | 182,000 | +0.6% |
| 18 | 西柴4丁目150番11 | 181,000 | 0% |
| 19 | 大道1丁目3088番3 | 152,000 | +0.7% |
| 20 | 大道1丁目3088番3 | 152,000 | +0.7% |
| 21 | 町屋町172番5 | 219,000 | +2.3% |
| 22 | 町屋町172番5 | 218,000 | +1.9% |
| 23 | 長浜1丁目30番28 | 194,000 | +1% |
| 24 | 長浜1丁目30番28 | 193,000 | +0.5% |
| 25 | 泥亀1丁目2番159 | 375,000 | +9.6% |
| 26 | 泥亀1丁目2番159 | 372,000 | +8.8% |
| 27 | 能見台2丁目17番9 | 162,000 | +0.6% |
| 28 | 能見台2丁目17番9 | 162,000 | +0.6% |
| 29 | 能見台3丁目30番4 | 215,000 | +2.9% |
| 30 | 能見台3丁目30番4 | 212,000 | +1.4% |
| 31 | 能見台5丁目25番6 | 201,000 | +2% |
| 32 | 能見台5丁目25番6 | 200,000 | +1.5% |
| 33 | 能見台通231番115 | 313,000 | +3.3% |
| 34 | 能見台通231番115 | 313,000 | +3.3% |
| 35 | 富岡西1丁目2685番28 | 164,000 | +0.6% |
| 36 | 富岡西1丁目2685番28 | 163,000 | 0% |
| 37 | 富岡西4丁目887番56 | 169,000 | +0.6% |
| 38 | 富岡西4丁目887番56 | 169,000 | +0.6% |
| 39 | 富岡西6丁目895番76 | 213,000 | +3.9% |
| 40 | 富岡西6丁目895番76 | 210,000 | +2.4% |
| 41 | 富岡西7丁目1587番5 | 255,000 | +6.3% |
| 42 | 富岡西7丁目1587番5 | 255,000 | +6.3% |
| 43 | 富岡東1丁目2582番36 | 182,000 | +2.2% |
| 44 | 富岡東1丁目2582番36 | 181,000 | +1.7% |
| 45 | 富岡東6丁目126番17 | 218,000 | +2.3% |
| 46 | 富岡東6丁目126番17 | 217,000 | +1.9% |
| 47 | 片吹104番34 | 193,000 | +1% |
| 48 | 片吹104番34 | 192,000 | +0.5% |
| 49 | 堀口12番49 | 216,000 | +2.9% |
| 50 | 堀口12番49 | 214,000 | +1.9% |
| 51 | 柳町10番7 | 229,000 | +4.1% |
| 52 | 柳町10番7 | 229,000 | +4.1% |
| 53 | 六浦1丁目4847番42 | 249,000 | +8.3% |
| 54 | 六浦1丁目4847番42 | 248,000 | +7.8% |
| 55 | 六浦3丁目3616番60 | 157,000 | 0% |
| 56 | 六浦3丁目3616番60 | 157,000 | 0% |
| 57 | 六浦5丁目1697番17外 | 172,000 | +1.2% |
| 58 | 六浦5丁目1697番17外 | 171,000 | +0.6% |
| 59 | 六浦東2丁目770番41 | 161,000 | +1.3% |
| 60 | 六浦東2丁目770番41 | 160,000 | +0.6% |
| 61 | 六浦南3丁目1395番52 | 147,000 | +1.4% |
| 62 | 六浦南3丁目1395番52 | 147,000 | +1.4% |
Transaction Price Average: Aggregated actual land transaction data from 2023 obtained from the MLIT "Real Estate Information Library".
Appraised Land Price Average: Aggregated 2026 appraised land price data obtained from the MLIT "Land Price Appraisal & Prefectural Land Price Survey".
※Actual transaction prices may vary from displayed prices due to actual transaction conditions and individual property factors.