Price information based on actual transaction records and official land appraisals for 横浜鶴見.
| No. | Location | Price (¥/m²)(Res) | YoY Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 300,000 | +3.1% | |
| 2 | 298,000 | +2.4% | |
| 3 | 231,000 | +2.2% | |
| 4 |
| 下末吉6丁目417番5外 |
| 230,000 |
| +1.8% |
| 5 | 下野谷町3丁目89番5 | 291,000 | +2.8% |
| 6 | 下野谷町3丁目89番5 | 290,000 | +2.5% |
| 7 | 梶山1丁目1029番14外 | 208,000 | +2.5% |
| 8 | 梶山1丁目1029番14外 | 207,000 | +2% |
| 9 | 梶山2丁目380番3 | 200,000 | 0% |
| 10 | 梶山2丁目380番3 | 199,000 | 0% |
| 11 | 岸谷4丁目1602番12 | 318,000 | +4.3% |
| 12 | 岸谷4丁目1602番12 | 315,000 | +3.3% |
| 13 | 駒岡4丁目2274番42 | 232,000 | +5.5% |
| 14 | 駒岡4丁目2274番42 | 231,000 | +5% |
| 15 | 向井町1丁目33番1外 | 321,000 | +2.9% |
| 16 | 向井町1丁目33番1外 | 321,000 | +2.9% |
| 17 | 市場東中町519番3 | 330,000 | +5.4% |
| 18 | 市場東中町519番3 | 329,000 | +5.1% |
| 19 | 獅子ケ谷1丁目1174番10 | 209,000 | +2% |
| 20 | 獅子ケ谷1丁目1174番10 | 209,000 | +2% |
| 21 | 汐入町3丁目47番22 | 264,000 | +2.3% |
| 22 | 汐入町3丁目47番22 | 263,000 | +1.9% |
| 23 | 上の宮1丁目150番14外 | 295,000 | +4.2% |
| 24 | 上の宮1丁目150番14外 | 295,000 | +4.2% |
| 25 | 尻手1丁目256番2 | 455,000 | +8.1% |
| 26 | 尻手1丁目256番2 | 454,000 | +7.8% |
| 27 | 生麦4丁目716番6 | 294,000 | +4.3% |
| 28 | 生麦4丁目716番6 | 294,000 | +4.3% |
| 29 | 鶴見1丁目55番3 | 362,000 | +4% |
| 30 | 鶴見1丁目55番3 | 360,000 | +3.4% |
| 31 | 鶴見中央2丁目1894番 | 514,000 | +8.2% |
| 32 | 鶴見中央2丁目1894番 | 510,000 | +7.4% |
| 33 | 東寺尾1丁目162番3 | 247,000 | +3.8% |
| 34 | 東寺尾1丁目162番3 | 245,000 | +2.9% |
| 35 | 東寺尾中台1957番33 | 355,000 | +4.4% |
| 36 | 東寺尾中台1957番33 | 355,000 | +4.4% |
| 37 | 東寺尾北台1349番3外 | 383,000 | +4.4% |
| 38 | 東寺尾北台1349番3外 | 383,000 | +4.4% |
| 39 | 馬場4丁目461番4 | 227,000 | +3.2% |
| 40 | 馬場4丁目461番4 | 226,000 | +2.7% |
| 41 | 豊岡町283番1 | 461,000 | +6% |
| 42 | 豊岡町283番1 | 460,000 | +5.7% |
| 43 | 北寺尾2丁目1425番16 | 300,000 | +2.4% |
| 44 | 北寺尾2丁目1425番16 | 298,000 | +1.7% |
| 45 | 北寺尾6丁目868番49 | 221,000 | +2.3% |
| 46 | 北寺尾6丁目868番49 | 220,000 | +1.9% |
| 47 | 本町通1丁目42番9 | 312,000 | +4% |
| 48 | 本町通1丁目42番9 | 312,000 | +4% |
| 49 | 矢向1丁目1535番10 | 295,000 | +5% |
| 50 | 矢向1丁目1535番10 | 294,000 | +4.6% |
| 51 | 矢向3丁目954番3 | 370,000 | +5.1% |
| 52 | 矢向3丁目954番3 | 369,000 | +4.8% |
| 53 | 矢向5丁目747番5 | 381,000 | +5% |
| 54 | 矢向5丁目747番5 | 380,000 | +4.7% |
Transaction Price Average: Aggregated actual land transaction data from 2023 obtained from the MLIT "Real Estate Information Library".
Appraised Land Price Average: Aggregated 2026 appraised land price data obtained from the MLIT "Land Price Appraisal & Prefectural Land Price Survey".
※Actual transaction prices may vary from displayed prices due to actual transaction conditions and individual property factors.