Price information based on actual transaction records and official land appraisals for 千葉花見川.
| No. | Location | Price (¥/m²)(Res) | YoY Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 60,000 | +0.8% | |
| 2 | 60,000 | +0.8% | |
| 3 | 108,000 | +2.9% | |
| 4 |
| さつきが丘2丁目27番12 |
| 108,000 |
| +2.9% |
| 5 | さつきが丘2丁目5番9 | 115,000 | +2.7% |
| 6 | さつきが丘2丁目5番9 | 115,000 | +2.7% |
| 7 | 横戸台46番14 | 60,400 | 0% |
| 8 | 横戸台46番14 | 60,400 | 0% |
| 9 | 横戸町1255番83 | 45,000 | +0.2% |
| 10 | 横戸町1255番83 | 45,000 | +0.2% |
| 11 | 横戸町5番29 | 113,000 | +1.8% |
| 12 | 横戸町5番29 | 113,000 | +1.8% |
| 13 | 花園3丁目67番8 | 300,000 | +7.1% |
| 14 | 花園3丁目67番8 | 300,000 | +7.1% |
| 15 | 花園5丁目54番8 | 299,000 | +7.2% |
| 16 | 花園5丁目54番8 | 299,000 | +7.2% |
| 17 | 花園町2473番11 | 183,000 | +3.4% |
| 18 | 花園町2473番11 | 183,000 | +3.4% |
| 19 | 宮野木台3丁目241番170 | 114,000 | +2.7% |
| 20 | 宮野木台3丁目241番170 | 114,000 | +2.7% |
| 21 | 検見川町2丁目471番2外 | 165,000 | +7.1% |
| 22 | 検見川町2丁目471番2外 | 165,000 | +7.1% |
| 23 | 検見川町3丁目325番13 | 209,000 | +7.2% |
| 24 | 検見川町3丁目325番13 | 208,000 | +6.7% |
| 25 | 作新台6丁目1502番19 | 114,000 | +2.7% |
| 26 | 作新台6丁目1502番19 | 114,000 | +2.7% |
| 27 | 瑞穂1丁目18番4 | 178,000 | +2.3% |
| 28 | 瑞穂1丁目18番4 | 178,000 | +2.3% |
| 29 | 千種町361番21 | 53,600 | 0% |
| 30 | 千種町361番21 | 53,600 | 0% |
| 31 | 大日町1420番43 | 38,500 | 0% |
| 32 | 大日町1420番43 | 38,500 | 0% |
| 33 | 朝日ケ丘3丁目2533番21 | 165,000 | +4.4% |
| 34 | 朝日ケ丘3丁目2533番21 | 164,000 | +3.8% |
| 35 | 朝日ケ丘5丁目662番128 | 173,000 | +3% |
| 36 | 朝日ケ丘5丁目662番128 | 173,000 | +3% |
| 37 | 長作台1丁目1676番80 | 91,000 | +2.5% |
| 38 | 長作台1丁目1676番80 | 90,000 | +1.4% |
| 39 | 長作町29番57 | 92,500 | +3% |
| 40 | 長作町29番57 | 92,500 | +3% |
| 41 | 南花園1丁目2434番154 | 184,000 | +3.4% |
| 42 | 南花園1丁目2434番154 | 183,000 | +2.8% |
| 43 | 南花園2丁目10番35 | 232,000 | +4% |
| 44 | 南花園2丁目10番35 | 231,000 | +3.6% |
| 45 | 柏井1丁目1660番24 | 120,000 | +3.4% |
| 46 | 柏井1丁目1660番24 | 120,000 | +3.4% |
| 47 | 柏井4丁目1504番82 | 88,000 | +1.4% |
| 48 | 柏井4丁目1504番82 | 87,800 | +1.2% |
| 49 | 柏井町1180番4 | 30,700 | 0% |
| 50 | 柏井町1180番4 | 30,700 | 0% |
| 51 | 畑町1435番46 | 128,000 | +2.4% |
| 52 | 畑町1435番46 | 127,000 | +1.6% |
| 53 | 畑町454番82 | 119,000 | 0% |
| 54 | 畑町454番82 | 118,000 | 0% |
| 55 | 幕張町1丁目1265番1 | 175,000 | +6.7% |
| 56 | 幕張町1丁目1265番1 | 174,000 | +6.1% |
| 57 | 幕張町1丁目7675番52 | 190,000 | +6.7% |
| 58 | 幕張町1丁目7675番52 | 190,000 | +6.7% |
| 59 | 幕張町3丁目1136番3 | 177,000 | +6.6% |
| 60 | 幕張町3丁目1136番3 | 177,000 | +6.6% |
| 61 | 幕張本郷3丁目6番14 | 313,000 | +7.9% |
| 62 | 幕張本郷3丁目6番14 | 313,000 | +7.9% |
| 63 | 幕張本郷7丁目35番5 | 280,000 | +6.9% |
| 64 | 幕張本郷7丁目35番5 | 280,000 | +6.9% |
| 65 | 浪花町910番43 | 170,000 | +6.3% |
| 66 | 浪花町910番43 | 170,000 | +6.3% |
Transaction Price Average: Aggregated actual land transaction data from 2023 obtained from the MLIT "Real Estate Information Library".
Appraised Land Price Average: Aggregated 2026 appraised land price data obtained from the MLIT "Land Price Appraisal & Prefectural Land Price Survey".
※Actual transaction prices may vary from displayed prices due to actual transaction conditions and individual property factors.