Land Prices in いわき
Price information based on actual transaction records and official land appraisals for いわき.
Estimated Transaction Price Range
Since transaction data is unavailable for いわき, the estimated market price range based on the official land price (43,904 yen/m²) is approximately 35,123 ~ 52,685 yen/m². Actual prices vary by condition.
Price Trend
Land Price Trend for いわき
Appraised Land Price Locations
| No. | Location | Price (¥/m²)(Res) | YoY Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩間町天神前2番6外 | 35,100 | 0% |
| 2 | 郷ケ丘3丁目6番10 | 65,500 | 0% |
| 3 | 郷ケ丘3丁目6番10 | 65,000 | -0.8% |
| 4 | 錦町上中田175番9 | 38,900 | -1% |
| 5 | 錦町上中田175番9 | 38,700 | -1.5% |
| 6 | 錦町中迎4丁目5番4 | 41,800 | 0% |
| 7 | 好間町下好間字一町坪2番4 | 47,000 | 0% |
| 8 | 好間町下好間字手倉52番3 | 52,600 | -1.1% |
| 9 | 好間町下好間字手倉52番3 | 52,400 | -1.5% |
| 10 | 佐糠町2丁目9番11 | 34,900 | 0% |
| 11 | 佐糠町東1丁目10番17 | 48,500 | 0% |
| 12 | 四倉町狐塚字川田1番3外 | 16,300 | -0.6% |
| 13 | 四倉町字東2丁目66番 | 41,100 | 0% |
| 14 | 四倉町字梅ケ丘2番2 | 35,500 | 0% |
| 15 | 四倉町字梅ケ丘2番2 | 35,400 | 0% |
| 16 | 四倉町上仁井田字岸前34番12 | 44,700 | 0% |
| 17 | 自由ヶ丘47番2外 | 45,900 | -0.9% |
| 18 | 自由ヶ丘47番2外 | 45,800 | -1.1% |
| 19 | 鹿島町上蔵持字畑中42番1外 | 12,800 | 0% |
| 20 | 若葉台1丁目19番16 | 45,600 | 0% |
| 21 | 若葉台1丁目19番16 | 45,500 | -0.2% |
| 22 | 小島町2丁目10番11 | 74,000 | +0.3% |
| 23 | 小名浜岡小名1丁目8番6 | 55,900 | 0% |
| 24 | 小名浜下神白字狩亦5番7 | 32,800 | -0.6% |
| 25 | 小名浜玉川町東17番13 | 47,500 | +1.3% |
| 26 | 小名浜玉川町東17番13 | 47,400 | +1.1% |
| 27 | 小名浜字栄町37番1 | 36,000 | +0.8% |
| 28 | 小名浜字栄町37番1 | 35,900 | +0.6% |
| 29 | 小名浜字燈籠原1番30外 | 43,700 | 0% |
| 30 | 小名浜諏訪町20番5 | 46,000 | 0% |
| 31 | 小名浜大原小滝町19番4 | 50,000 | +1% |
| 32 | 湘南台1丁目2番16 | 55,000 | +0.5% |
| 33 | 湘南台1丁目2番16 | 54,700 | 0% |
| 34 | 常磐下船尾町宮下19番27 | 39,200 | -0.8% |
| 35 | 常磐下船尾町宮下19番27 | 39,100 | -1% |
| 36 | 常磐関船町堀田9番3外 | 42,300 | 0% |
| 37 | 常磐上湯長谷町五反田292番 | 40,100 | -0.5% |
| 38 | 常磐上湯長谷町五反田292番 | 40,000 | -0.7% |
| 39 | 常磐湯本町上浅貝2番14 | 45,200 | -0.7% |
| 40 | 常磐湯本町上浅貝2番14 | 45,000 | -1.1% |
| 41 | 常磐湯本町宝海89番5 | 38,800 | -0.5% |
| 42 | 常磐湯本町宝海89番5 | 38,700 | -0.8% |
| 43 | 常磐藤原町名高儀76番47 | 19,500 | -0.5% |
| 44 | 常磐馬玉町宮ノ下15番1 | 15,700 | -0.6% |
| 45 | 常磐馬玉町宮ノ下15番1 | 15,600 | -1.3% |
| 46 | 常磐白鳥町壱丁田10番6 | 40,200 | -0.5% |
| 47 | 植田町根小屋305番4 | 37,700 | 0% |
| 48 | 泉ケ丘1丁目19番16 | 49,900 | +1.6% |
| 49 | 泉ケ丘1丁目19番16 | 49,800 | +1.4% |
| 50 | 泉もえぎ台1丁目25番8 | 50,800 | +2.6% |
| 51 | 泉もえぎ台1丁目25番8 | 50,700 | +2.4% |
| 52 | 泉玉露6丁目18番14外 | 57,600 | +0.5% |
| 53 | 泉玉露6丁目18番14外 | 57,500 | +0.3% |
| 54 | 泉滝尻1丁目27番21 | 61,400 | +0.5% |
| 55 | 泉滝尻1丁目27番21 | 61,300 | +0.3% |
| 56 | 泉町2丁目5番8 | 60,800 | 0% |
| 57 | 泉町滝尻字南坪73番6 | 39,700 | +0.8% |
| 58 | 泉町滝尻字南坪73番6 | 39,400 | 0% |
| 59 | 草木台2丁目10番3 | 59,000 | +0.5% |
| 60 | 大久町小久字田仲39番 | 12,800 | -1.5% |
| 61 | 中央台高久1丁目17番12 | 62,300 | +0.8% |
| 62 | 中央台高久1丁目17番12 | 62,000 | +0.3% |
| 63 | 中央台鹿島1丁目5番3 | 65,400 | -0.8% |
| 64 | 東田町金子平130番8外 | 31,000 | -1% |
| 65 | 東田町金子平130番8外 | 30,800 | -1.6% |
| 66 | 内郷御厩町1丁目163番1 | 59,000 | 0% |
| 67 | 内郷御台境町五反田10番4 | 46,900 | 0% |
| 68 | 内郷御台境町五反田10番4 | 46,700 | -0.4% |
| 69 | 内郷高坂町1丁目70番4 | 41,100 | 0% |
| 70 | 内郷高坂町高橋125番 | 50,500 | +1% |
| 71 | 内郷高坂町桜井43番7外 | 40,500 | 0% |
| 72 | 内郷高坂町桜井43番7外 | 40,300 | 0% |
| 73 | 内郷内町前田37番15 | 31,100 | -2.5% |
| 74 | 内郷内町前田37番15 | 31,000 | -2.8% |
| 75 | 平塩字中島8番7 | 47,800 | -0.6% |
| 76 | 平塩字中島8番7 | 47,600 | -1% |
| 77 | 平下高久字川和久13番3 | 13,400 | -0.7% |
| 78 | 平下平窪3丁目4番5 | 42,400 | -0.9% |
| 79 | 平下平窪3丁目4番5 | 42,200 | -1.4% |
| 80 | 平字愛谷町2丁目4番6 | 74,600 | 0% |
| 81 | 平字胡摩沢13番2 | 49,400 | 0% |
| 82 | 平字紅葉町40番10 | 61,700 | 0% |
| 83 | 平字作町3丁目1番16 | 82,900 | +0.6% |
| 84 | 平字杉平21番32 | 61,500 | +0.7% |
| 85 | 平字杉平21番32 | 61,300 | +0.3% |
| 86 | 平字鷹匠町10番1 | 60,000 | +0.5% |
| 87 | 平沼ノ内諏訪原2丁目11番6 | 32,600 | 0% |
| 88 | 平上荒川字砂屋戸117番4 | 49,800 | -0.4% |
| 89 | 平上荒川字砂屋戸117番4 | 49,700 | -0.6% |
| 90 | 平上平窪字原田20番8 | 15,600 | -0.6% |
| 91 | 平赤井字笹目田10番3外 | 31,300 | -0.9% |
| 92 | 平赤井字笹目田10番3外 | 31,200 | -1.3% |
| 93 | 平赤井字田中2番5 | 32,400 | -0.6% |
| 94 | 平赤井字田中2番5 | 32,200 | -1.2% |
| 95 | 平泉崎字辻道3番10 | 43,500 | 0% |
| 96 | 平泉崎字辻道3番10 | 43,000 | 0% |
| 97 | 平谷川瀬2丁目10番4 | 74,200 | +0.5% |
| 98 | 平谷川瀬2丁目10番4 | 73,800 | 0% |
| 99 | 平中山字柳町22番12 | 44,000 | +1.4% |
| 100 | 平中山字柳町22番12 | 43,800 | +0.9% |
| 101 | 平中神谷前河原町8番16 | 43,300 | -0.5% |
| 102 | 平中神谷前河原町8番16 | 42,900 | -1.4% |
| 103 | 平南白土2丁目11番13外 | 70,000 | +2.5% |
| 104 | 平南白土2丁目11番13外 | 69,000 | +1% |
| 105 | 平幕ノ内字田中2番2 | 18,700 | -0.5% |
| 106 | 勿来町関田西1丁目9番6 | 35,700 | 0% |
| 107 | 勿来町関田西1丁目9番6 | 35,600 | -0.3% |
| 108 | 勿来町関田南町31番 | 22,900 | 0% |
| 109 | 勿来町関田南町31番 | 22,800 | -0.4% |
| 110 | 勿来町窪田西殿町50番4 | 31,900 | 0% |
| 111 | 勿来町窪田町通1丁目58番2 | 33,900 | -0.9% |
| 112 | 勿来町窪田町通1丁目58番2 | 33,800 | -1.2% |
| 113 | 洋向台2丁目3番13 | 37,600 | 0% |
About Data
Appraised Land Price Average: Aggregated 2026 appraised land price data obtained from the MLIT "Land Price Appraisal & Prefectural Land Price Survey".
※Actual transaction prices may vary from displayed prices due to actual transaction conditions and individual property factors.
About いわき Data
Compare the appraised land price average with the transaction price average to gauge the market. Appraised prices are standard values; transaction prices reflect actual deals.
This page shows 2026 appraised land price locations, recent price trends, and district-level transaction data for いわき.
For prefecture-wide trends, see the Fukushima land price page. Fukushima municipal land price list
Land Price Overview for いわき
The average appraised land price in いわき is 43,904 yen/m² (15 per tsubo). Use this as a baseline for comparing prices across different neighborhoods.
The average transaction price is No Data. Transaction prices reflect actual market deals, while appraised prices are official assessments. Both should be considered for a complete picture of the いわき market.
Key locations include 岩間町天神前2番6外, 郷ケ丘3丁目6番10, 郷ケ丘3丁目6番10, which serve as useful benchmarks for understanding the local price range.
Tips for Evaluating Land Prices in いわき
Land prices are strongly influenced by access to transportation, commercial activity, zoning regulations, and redevelopment projects. Comparing with the Fukushima average helps determine whether いわき is relatively high or low.